|
Stückzahl |
Nummer |
Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz |
Preis/Stk |
|
|
|
|
|
| Stk. | 100/10 A | Brandschutzeinrichtungen – Rechnerischer Nachweis | € 5,- |
| Stk. | 101/67 A | Grundlagen für die Beurteilung der Brand- u. Explosionsgefährlichkeit | € 5,- |
| Stk. | 102/05 E | Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtung | € 5,- |
| Stk. | 103/90 S | Funkenlöschanlagen für organische Späne und Stäube | € 3,- |
| Stk. | 104/17 O | Brandgefahren bei Feuer- und Heißarbeiten | € 5,- |
| Stk. | 105/86 H | Feuerstätten für feste Brennstoffe | € 3,- |
| Stk. | 106/90 N | Brandschutz in Mittel- und Großgaragen | € 5,- |
| Stk. | 107/04 A | Brandschutzkonzepte | € 3,- |
| Stk. | 108/91 B | Baulicher Brandschutz – Brandabschnittsbildungen | € 5,- |
| Stk. | 109/98 B | Brennbare Baustoffe im Bauwesen | € 3,- |
| Stk. | 110/15 B | Brandschutztechnische Anforderungen an Leitungen und deren Durchführungen | € 6,- |
| Stk. | 111/08 S | Rauchabzug für Stiegenhäuser | € 5,- |
| Stk. | 112/04 S | Druckbelüftungsanlagen (DBA) | € 17,- |
| Stk. | 114/15 S | Anschaltebedingungen autom. Brandmeldeanlagen an öff. Feuerwehren | € 9,- |
| Stk. | 115/00 N | Brandschutz in Büro- und Wohngebäuden, Teil 1 – Bauliche Maßnahmen | € 5,- |
| Stk. | 116/02 N | Brandschutz in Büro- und Wohngebäuden, Teil 2 – Betriebl. Maßnahmen | € 8,- |
| Stk. | 117/10 O | Betrieblicher Brandschutz – Ausbildung | € 5,- |
| Stk. | 118/16 H | Automatische Holzfeuerungsanlagen | € 5,- |
| Stk. | 119/06 O | Betriebsbrandschutz – Organisation | € 8,- |
| Stk. | 120/06 O | Betriebsbrandschutz – Eigenkontrolle - Kontrollplan | € 4,- |
| Stk. | 121/14 O | Brandschutzpläne | € 5,- |
| Stk. | 122/13 S | Rauchwarnmelder | € 5,- |
| Stk. | 123/11 S | Brandmeldeanlagen | € 20,- |
| Stk. | 124/17 F | Erste und Erweiterte Löschhilfe | € 5,- |
| Stk. | 125/15 S | Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | € 16,- |
| Stk. | 126/87 A | Brandschutztechn. Kennzahlen versch. Nutzungen, Lagerungen, Lagergüter | € 8,- |
| Stk. | 127/11 S | Sprinkleranlagen | € 78,- |
| Stk. | 128/12 S | Ortsfeste Löschanlagen nass und trocken | € 40,- |
| Stk. | 130/77 N | Schulen, Teil 1 – Bauliche Maßnahmen | € 3,- |
| Stk. | 131/91 N | Schulen, Teil 2 – Betrieblicher Brandschutz – Organisation | € 11,- |
| Stk. | 1.Ergaenzung98 | 1. Ergänzung 98 | € 3,- |
| Stk. | 132/03 N | Krankenanstalten, Pflege- u. Altenwohnheime, Teil 1 – Bauliche Maßn. | € 5,- |
| Stk. | 133/05 N | Krankenanstalten, Pflege- u. Altenwohnheime, Teil 2 – Betriebl. Maßn. | € 5,- |
| Stk. | 134/17 F | Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken | € 3,- |
| Stk. | 135/79 N | Veranstaltungsstätten für max. 300 Besucher, Teil 1 – Bauliche Maßn. | € 3,- |
| Stk. | 136/79 N | Veranstaltungsstätten für max. 300 Besucher, Teil 2 – Betriebl. Maßn. | € 3,- |
| Stk. | 137/03 F | Löschwasserbedarf | € 5,- |
| Stk. | 138/10 N | Verkaufsstätten – Baulicher und Technischer Brandschutz | € 5,- |
| Stk. | 139/94 N | Verkaufsstätten – Betriebsbrandschutz – Organisation | € 5,- |
| Stk. | 141/81 C | Lagerung fester brennbarer Stoffe im Freien | € 3,- |
| Stk. | 142/01 N | Brandschutz in Lagern | € 5,- |
| Stk. | 143/95 N | Beherbergungsbetriebe – Bauliche Maßnahmen | € 5,- |
| Stk. | 144/82 N | Beherbergungsbetriebe – Betriebliche Maßnahmen | € 5,- |
| Stk. | 148/84 B | Feststellanlagen für Brand- und Rauchabschlüsse | € 3,- |
| Stk. | 149/85 A | Brandschutz auf Baustellen | € 3,- |
| Stk. | 150/12 A | Feuerwehraufzüge | € 8,- |
| Stk. | 151/15 S | Brandfallsteuerungen | € 8,- |
| Stk. | 152/15 S | Gaslöschanlagen | € 14,- |
| Stk. | 154/04 E | Blitzschutz | € 5,- |
| Stk. | 155/08 S | Anforderungen an Ausführung, Errichtung und Betrieb von Sauerstoffreduktionsanlagen (SRA) mit Stickstoff in Gebäuden aus brandschutztechnischer Sicht | € 10,- |
| Stk. | 158/15 S | Elektroakustische Notfallsysteme | € 39,- |
| Stk. | 159/14 S | Objektfunkanlagen | € 5,- |
| Stk. | 160/11 N | Justizanstalten - Baulicher und technischer Brandschutz | € 5,- |
|
Rechnungsadresse |
|
|
|
Firma* |
|
|
|
|
Name* |
(Empfänger) |
|
|
|
Strasse* |
|
|
|
|
PLZ* |
|
|
|
|
Ort* |
|
|
|
|
Tel.* |
|
|
|
|
Fax* |
|
|
|
|
Email* |
|
|
|
|
Lieferadresse (falls abweichend zur Rechnungsadresse): |
|
|
|
Firma |
|
|
|
|
Strasse |
|
|
|
|
PLZ |
|
|
|
|
Ort |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sontige Informationen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|